产品型号 | 真空管规格(MM) | 管数 | 管距(mm) | 水箱容积(L) | 能效等级 | 备注 |
Q-B-J-1-140/1.99/0.05 | Ø58*1800紫金管 | 16 | 140 | 1 | 水箱外径 | |
Q-B-J-1-153/2.24/0.05 | Ø58*1800紫金管 | 18 | 153 | 1 | Ø470mm | |
Q-B-J-1-169/2.48/0.05 | Ø58*1800紫金管 | 20 | 75 | 169 | 1 | |
Q-B-J-1-198/2.92/0.05 | Ø58*1800紫金管 | 26 | 198 | 1 | 内胆直径 | |
Q-B-J-1-248/3.70/0.05 | Ø58*1800紫金管 | 30 | 248 | 1 | Ø360mm |
欢迎关注中科蓝天官方微信或拨打400客服电话详询!